ユニバーサルセンチュリードットネット・ガンダムオンライン - UniversalCentury.net GUNDAM ONLINE -
スクリーンショットを期待してきた人にはもうしわけないが、守秘義務があるため公開することはできません。
ここでは今後役に立つかもしれない諸々のデータを集めていこうと思う。
半径(km) | 地球からの 距離(km) | X座標 | Y座標 | Z座標 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
地球 | 短軸 (北極〜地球中心) 6,356.755 長軸 (赤道半径) 6,378.140 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 中心が原点 |
月 | 1,738 | 384,400 | 384,400.000 | 0.000 | 0.000 | 夜の女王 |
サイド1・ザーン(L5) | 3.25 (長さ32km、以下同) | 384,429 | 192,257.000 | -332,900.000 | 0.000 | 月と地球とここを線で結ぶと正三角形の位置 |
サイド2・ハッテ(L4) | 384,429 | 192,257.000 | 332,900.000 | 0.000 | ||
サイド3・ムンゾ(L2) | 449,049 | 449,049.000 | 0.000 | 0.000 | 地球から見て月の奥 | |
サイド4・ムーア(L5) | 384,429 | 192,257.000 | -332,900.000 | 0.000 | サイド1・ソロモンそば | |
サイド5・ルウム(L1) | 326,518 | 326,518.000 | 0.000 | 0.000 | 地球から見て月の手前 | |
サイド6・リーア(L4) | 384,429 | 192,257.000 | 332,900.000 | 0.000 | サイド2そば | |
サイド7・ノア(L3) | 381,562 | -381,562.000 | 0.000 | 0.000 | 月からみて地球を挟んで真裏 | |
ルナツー(L3) | 90 (最大直径約180Km) | 381,562 | -381,562.000 | 0.000 | 0.000 | |
ソロモン(L5) | 10 (最大幅20Km) | 384,429 | 192,257.000 | -332,900.000 | 0.000 | サイド1・4そば |
ア・バオア・クー(L2) | 10? | 449,049 | 449,049.000 | 0.000 | 0.000 | サイド3そば。サイズ不明 |
ペズン(L4) | − | 384,429 | 192,257.000 | 332,900.000 | 0.000 | ジオンの秘密基地なのでサイズ不明 |
アクシズ (アステロイド・ベルト) | − | 149,600,000 〜 748,000,000 | − | − | − | 太陽からアステロイドベルトまで 299,200,000 〜 598,400,000。 グワジンでア・バオア・クーから88日の距離にある。たぶん通常の3倍の速さではない。 |
太陽 | 696,000 | 149,600,000 | − | − | − | 遠すぎ |
木星 | 71,492 | 598,400,000 〜 748,000,000 | − | − | − | 果てしなく遠い |
実際にはラグランジュ点を中心に、さらに公転する軌道を通るので、各距離・位置は変化する。
ラグランジュポイントは以下の図のような位置関係になる。
この図では北極方向から地球を見ている。この場合月は逆時計回りとなる。
L4は月に先行し、L5は月に遅れてついていく。
名前 | 赤道直径(km) | 太陽からの平均距離(km) |
---|---|---|
太陽 | 1,400,000 | − |
水星 | 4,878 | 57,910,000 |
金星 | 12,103 | 108,200,000 |
地球 | 12,756 | 149,600,000 |
火星 | 6,786 | 227,940,000 |
ジュノー | 246 | 399,400,000 |
木星 | 142,984 | 778,330,000 |
土星 | 120,536 | 1,426,980,000 |
天王星 | 51,118 | 2,870,990,000 |
海王星 | 49,528 | 4,497,070,000 |
冥王星 | 2,284 | 5,913,520,000 |
スタート地点(A,B,C)から現在地点(X,Y,Z)までの距離Lとすると。
L^2 = (X-A)^2 + (Y-B)^2 + (Z-C)^2
地球中心が(0, 0, 0)なので、地球中心から現在地点(X,Y,Z)までの距離Lは
L^2 = X^2 + Y^2 + Z^2
ジオン軍階級 The Principality of Zeon | 連邦軍階級 The Earth Federation | 人 物 (Z) =ジオン (E) =連 邦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
階 級 英 語 表 記 | 階級章 | 階 級 英 語 表 記 | 階級章 (-0080) | 階級章 (0080-) | ||
Icon | 公王(国王) Sovereign ソブリン | 将軍 General ジェネラル | Degwin Sodo Zabi (Z), General Revil (E) | |||
将官 Admiral | 大将 Admiral アドミラル | 大将 Admiral アドミラル | Gihren Zabi (Z), Green Wyatt (E) | |||
中将 Vice Admiral ヴァイスアドミラル | 中将 Vice Admiral ヴァイスアドミラル | Dozle Zabi (Z), Aiguille Delaz (Z), John Kowen (E) | ||||
少将 Rear Admiral リアアドミラル | 少将 Rear Admiral リアアドミラル | Kycilia Zabi (Z), Ginias Saharinm (Z), Yuri Kellarny (Z), Yuri Hasler (Z), Neuen Bitter (Z) | ||||
准将 Commodore コモドール | 准将 Commodore コモドール | Lugens (Z) | ||||
佐官 Commander | 大佐 Captain キャプテイン | 大佐 Captain キャプテイン | Garma Zabi (Z), M'quve (Z), Norris Packard (Z), Von Helsing (Z), Eiphar Synapse (E), Bask Om (E) | |||
中佐 Commander コマンダー | 中佐 Commander コマンダー | Killing (Z), Cima Garahau (Z) | ||||
少佐 Lieutenant Commander ルテナントコマンダー | 少佐 Lieutenant Commander ルテナントコマンダー | Char Aznable (Z), Anavel Gato (Z), Stuart (E), Nakahha Nakato (E) | ||||
尉官 Lieutenant | 大尉 Lieutenant ルテナント | 大尉 Lieutenant ルテナント | Ramba Ral (Z), Steiner Hardy (Z), South Burning (E) | |||
中尉 Lieutenant Junior Grade ルテナントジュニアグレード | 中尉 Lieutenant Junior Grade ルテナントジュニアグレード | Sleggar Law (E), Christina Mackenzie (E), Bernard Monsha (E), Alpha A. Bate (E), Mora Bascht (E) | ||||
少尉 Ensign エンスン | 少尉 Ensign エンスン | Lalah Sune (Z), Mikhail Kaminsky (Z), Bright Noa (E), Matilda Ajan (E), Mirai Yashima (E), Shiro Amada (E), Kou Uraki (E), Chuck Keith (E), Chap Adel (E) | ||||
准尉 Warrant Officer ワラントオフィサー | 一等准尉 Warrant Officer 1st Class ワラントオフィサーファーストクラス | |||||
二等准尉 Warrant Officer 2nd class ワラントオフィサーセカンドクラス | ||||||
三等准尉 Warrant Officer 3rd class ワラントオフィサーサードクラス | ||||||
下士官 Petty Officer, Chief | 曹長 Chief Petty Officer チーフペティオフィサー | 上級曹長 Master Chief Petty Officer マスターチーフペティオフィサー | Karen Joshua (E Master CPO), Gabriel Ramirez Garcia (Z), Karius (Z), Ryu Hosei (E), Amuro Ray (E), Terry Sanders, Jr. (E) | |||
曹長 Chief Petty Officer チーフペティオフィサー | ||||||
軍曹 Petty Officer 1st Class ペティオフィサーファーストクラス | 軍曹 Petty Officer 1st Class ペティオフィサーファーストクラス | Sayla Mass (E) | ||||
伍長 Petty Officer (2nd class) ペティオフィサー(セカンドクラス) | 伍長 Petty Officer (2nd class) ペティオフィサー(セカンドクラス) | Bernard Wiseman (Z), Kai Shiden (E), Hayato Kobayashi (E), Eledore Massis (E), Michel Ninorich (E) | ||||
兵長 Petty Officer 3rd class ペティオフィサーサードクラス | 兵長 Petty Officer 3rd class ペティオフィサーサードクラス | |||||
兵 Seaman | 上等兵 Seaman シーマン | 上等兵 Seaman シーマン | ||||
一等兵 Seaman Apprentice シーマンアプレンティス | 一等兵 Seaman Apprentice シーマンアプレンティス | |||||
二等兵 Seaman Recruit シーマンリクルート | 二等兵 Seaman Recruit シーマンリクルート |
どうやら、ガンダム世界では海軍式となるようなので、見つからないものは海軍を参考とした。
ジオン階級章は伍長以上で金縁がつく。連邦の上級曹長は謎。階級章は曹長と同じとした。
階級章全部描いたけど、けっこう疲れたw
ドイツ陸軍階級 読 み | アメリカ陸軍階級 読 み | |
---|---|---|
大将 | General ゲネラール | General ジェネラル |
中将 | Generalleutnant ゲネラールロイトナント | Lieutenant General ルテナント・ジェネラル |
少将 | Generalmajor ゲネラールマヨーア | Major General メイジャー・ジェネラル |
准将 | Brigadegeneral ブリガーデゲネラール | Brigadier General ブリゲイジャー・ジェネラル |
大佐 | Oberst オーバースト | Colonel カーネル |
中佐 | Oberstleutnant オーバーストロイトナント | Lieutenant colonel ルテナント・カーネル |
少佐 | Major マヨーア | Major メイジャー |
大尉 | Hauptmann ハオプトマン | Captain キャプテイン |
中尉 | Oberleutnant オーバーロイトナント | (First) Lieutenant (ファースト)ルテナント |
少尉 | Leutnant ロイトナント | Second Lieutenant セカンド・ルテナント |
准尉 | Hauptfeldwebel ハオプトフェルトヴェーベル | Warrant Officer ワラントオフィサー |
曹長 | Feldwebel フェルトヴェーベル | Master Sergeant マスターサージェント |
軍曹 | Unteroffizier ウンターオフィツィーア | Sergeant サージェント |
伍長 | Gefreiter ゲフライター | Corporal コーポラル |
一等兵 | Obersoldaten オーバーゾルダーテン | Private First Class プライベートファーストクラス |
二等兵 | Soldaten ゾルダーテン | Private プライベート |
公開:2003-03-05