ユニバーサルセンチュリードットネット・ガンダムオンライン - UniversalCentury.net GUNDAM ONLINE -
オデッサ・ユーラシア大陸エリア ユーラシア地域 | ▲ | ||||
地 名 | 緯度 | 経度 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|
●オデッサ | |||||
オデッサ (Odessa) | N | 46.4833 | E | 30.7333 | ウクライナ(Ukraine)「オデッサ−英雄の町」 ジオン突撃機動軍オデッサ鉱山基地ヨーロッパ方面軍総司令部はこのちかくか。基地司令はマ・クベ大佐。 |
●モスクワ | |||||
モスクワ (Moscow) | N | 55.7500 | E | 37.6167 | ロシア(Russia) |
スモレンスク (Smolensk) | N | 54.7833 | E | 32.0500 | ロシア(Russia) |
ヤロスラヴリ (Yaroslavl) | N | 57.5667 | E | 39.8667 | ロシア(Russia) |
ニジニ・ノヴゴロド (Nizhny Novgorod) | N | 56.3333 | E | 44.1667 | ロシア(Russia) |
キーロフ (Kirov) | N | 58.6000 | E | 49.6500 | ロシア(Russia) |
サンクトペテルブルク (Sankt-Peterburg) | N | 59.9333 | E | 30.3167 | ロシア(Russia) |
エルブルース (Mount Elbruz) | N | 43.1667 | E | 42.4167 | ロシア(Russia)。五大陸最高峰。標高5,642m |
●ノヴォシビルスク | |||||
ノヴォシビルスク (Novosibirsk) | N | 55.0167 | E | 82.9333 | ロシア(Russia) |
バルナウル (Barnaul) | N | 53.3500 | E | 83.7500 | ロシア(Russia) |
ノヴォクズネツク (Novokuznetsk) | N | 53.7500 | E | 87.2000 | ロシア(Russia) |
トムスク (Tomsk) | N | 56.4833 | E | 84.9833 | ロシア(Russia) |
パヴロダル (Pavlodar) | N | 52.3000 | E | 76.9500 | カザフスタン(Kazakhstan) |
オムスク (Omsk) | N | 54.9833 | E | 73.3833 | ロシア(Russia) |
●マドラス | |||||
マドラス (Madras) | N | 13.0000 | E | 80.1833 | インド(India) |
エベレスト (Mount Everest) | N | 27.9667 | E | 86.9167 | ネパール(Nepal)、中国(China)。五大陸最高峰。標高8,850m |
●エルサレム | |||||
エルサレム (Jerusalem) | N | 31.7667 | E | 35.2167 | イスラエル(Israel) |
ダマスカス (Damascus) | N | 33.5167 | E | 36.3000 | シリア(Syria)ダマスカス鋼の製法は父子相伝の秘中の秘だとか。 |
バグダッド (Baghdad) | N | 33.2333 | E | 44.2333 | イラク(Iraq) |
リヤド (Riyadh) | N | 24.7167 | E | 46.7167 | サウジアラビア(Saudi Arabia) |
アデン (Aden) | N | 12.7667 | E | 45.0167 | イエメン(Yemen)アデンといえば、コーヒー HLV発射施設のあるアデン基地はこの近くか。 |
アフリカエリア アフリカ地域 | ▲ | ||||
地 名 | 緯度 | 経度 | 備 考 | ||
●カイロ | |||||
カイロ (Cairo) | N | 30.1333 | E | 31.4000 | エジプト(Egypt) |
スエズ運河 (The Suez Canal) | N | 29.9167 | E | 23.5500 | エジプト(Egypt) |
アレクサンドリア (Alexandria) | N | 31.1833 | E | 29.9000 | エジプト(Egypt) |
アシュート (Assiut) | N | 27.1833 | E | 31.1833 | エジプト(Egypt) |
アスワン (Aswan) | N | 24.0833 | E | 32.9167 | エジプト(Egypt) |
●ダカール | |||||
ダカール (Dakar) | N | 14.6833 | W | 17.4500 | セネガル(Senegal) 3番目に地球連邦政府本部が設置された場所。地球連邦会議場を乗っ取り演説(Ζ 37話) |
ケーズ (Kayes) | N | 14.4500 | W | 11.4333 | マリ(Mali) |
ムブト (Mbout) | N | 16.0333 | W | 12.5833 | モーリタニア(Mauritania) |
ビサウ (Bissau) | N | 11.8500 | W | 15.5833 | ギニア・ビサウ(Guinea-Bissau) |
ヌアクショット (Nouakchott) | N | 18.0833 | W | 15.9833 | モーリタニア(Mauritania) |
ダボラ (Dabola) | N | 10.7500 | W | 11.1167 | ギニア(Guinea) |
●キリマンジャロ | |||||
キリマンジャロ (Kilimanjaro) | S | 3.0667 | E | 37.3500 | タンザニア(Tanzania)五大陸最高峰。標高5,895m キリマンジャロ基地はこの近くか。 |
キンバリー・ダイヤモンド鉱山 (Kimberley Diamond Mine) | S | 28.7167 | E | 24.7667 | 南アフリカ(South Africa)キンバライド基地はこの近くか。 |
ビクトリア滝 (Victoria fall) | S | 18.1000 | E | 25.8500 | ジンバブエ(Zimbabwe)、ザンビア(Zambia)。世界3大瀑布。 |
●ケープタウン | |||||
ケープタウン (Cape Town) | S | 33.9833 | E | 18.6000 | 南アフリカ(South Africa) |
ポート・ノロス (Port Nolloth) | S | 29.2500 | E | 16.8667 | 南アフリカ(South Africa) |
ヨハネスバーグ (Johannesburg) | S | 26.2000 | E | 28.0500 | 南アフリカ(South Africa) |
カラハリ砂漠 (Kalahari Desert) | S | E | ナミビア(Namibia)、ボツワナ(Botswana)、南アフリカ(South Africa) | ||
ナミブ砂漠 (Namib Desert) | S | E | ナミビア(Namibia) | ||
オレンジ川 (Orange River) | S | E | レソト(Lesotho)、ナミビア(Namibia)、南アフリカ(South Africa) | ||
西欧エリア ヨーロッパ地域 | ▲ | ||||
地 名 | 緯度 | 経度 | 備 考 | ||
●ストックホルム | |||||
ストックホルム (Stockholm) | N | 59.3500 | E | 17.9500 | スウェーデン(Sweden) |
ウプサラ (Uppsala) | N | 56.5500 | E | 13.4833 | スウェーデン(Sweden) |
ノルシェーピング (Norrkoping) | N | 58.6000 | E | 16.1833 | スウェーデン(Sweden) |
オーランド諸島 (Aland Islands) | N | 60.2500 | E | 20.0000 | フィンランド(Finland) |
ヴェステルヴィーク (Vastervik) | N | 57.7833 | E | 16.5167 | スウェーデン(Sweden) |
バルト海 (Baltic sea) | N | E | |||
●ベルリン | |||||
ベルリン (Berlin) | N | 52.5167 | E | 13.3833 | ドイツ(Germany) |
フランクフルト (Frankfurt) | N | 50.1167 | E | 8.6667 | ドイツ(Germany) |
ポツダム (Potsdam) | N | 52.4000 | E | 13.0667 | ドイツ(Germany) |
ノイブランデンブルク (Neubrandenburg) | N | 53.5667 | E | 13.2667 | ドイツ(Germany) |
ベルンブルク (Bernburg) | N | 51.8000 | E | 11.7333 | ドイツ(Germany) |
エルベ川 (Elbe River) | N | E | |||
●パリ | |||||
パリ (Paris) | N | 48.9667 | E | 2.4500 | フランス(France) |
オルレアン (Orleans) | N | 47.9000 | E | 1.9000 | フランス(France) |
アミアン (Amiens) | N | 49.9000 | E | 2.3000 | フランス(France) |
ル・マン (Le Mans) | N | 48.0000 | E | 0.2000 | フランス(France) |
ル・アーヴル (Le Havre) | N | 49.5000 | E | 0.1333 | フランス(France) |
イギリス海峡 (English Channel) | N | E | |||
●ベルファスト | |||||
ベルファスト (Belfast) | N | 54.6000 | W | 5.9333 | イギリス(United Kingdom)あの豪華客船タイタニック号もベルファスト生れ。 ベルファスト基地はこの近くか |
東アジアエリア アジア地域 | ▲ | ||||
地 名 | 緯度 | 経度 | 備 考 | ||
●バンコク | |||||
バンコク (Bangkok) | N | 13.7333 | E | 100.5667 | タイ(Thailand) |
プノンペン (Phnom Penh) | N | 11.5667 | E | 104.9167 | カンボジア(Cambodia) |
ホーチミン (Ho Chi Minh) | N | 10.7500 | E | 106.6667 | ベトナム(Vietnam) |
ヤンゴン (Yangon) | N | 16.7667 | E | 96.1667 | ミャンマー(Myanmar) |
チエンマイ (Chiang Mai) | N | 18.7833 | E | 99.0000 | タイ(Thailand) |
ビエンチャン (Vientiane) | N | 17.9667 | E | 102.6167 | ラオス(Laos) |
ラサ (Lhasa) | N | 29.6500 | E | 91.1000 | 中国チベット自治区(China Tibet) 4番目に地球連邦政府本部が設置された場所 |
●ホンコン | |||||
ホンコン(ニューホンコン) (Hong Kong) | N | 22.3000 | E | 114.1667 | 香港(Hong Kong) ニューホンコンといえばルオ商会のステファニー。いや、フォウだろ(Ζ 17話) |
シャンハイ (Shanghai) | N | 31.1667 | E | 121.4333 | 中国(China) |
ナンニン (Nanning) | N | 22.8167 | E | 108.3167 | 中国(China) |
タイペイ (Taipei) | N | 25.0333 | E | 121.5167 | 台湾(Taiwan) |
ナンチャン (Nanchang) | N | 28.6667 | E | 115.8833 | 中国(China) |
コイヤン (Guiyang) | N | 26.5833 | E | 106.7167 | 中国(China) |
シンガポール (Singapore) | N | 1.2833 | E | 103.8500 | シンガポール(Singapore) 中甘・いつでも。コリンズグラス、シェイク、ドライジン45ml、レモンジュース20ml、シュガーシロップ1tsp、ソーダ適量、チェリーブランデー5ml。(シンガポール・スリング) |
●ペキン | |||||
ペキン (Beijing) | N | 39.9333 | E | 116.2833 | 中国(China) ペキン基地はこの近くか |
●トウキョウ | |||||
トウキョウ (Tokyo) | N | 35.6833 | E | 139.7667 | 日本(Japan) |
サッポロ (Sapporo) | N | 43.0500 | E | 141.3333 | 日本(Japan) |
センダイ (Sendai) | N | 38.2667 | E | 140.9000 | 日本(Japan) |
ヨコハマ (Yokohama) | N | 35.4500 | E | 139.6500 | 日本(Japan) |
ナゴヤ (Nagoya) | N | 35.1667 | E | 136.9167 | 日本(Japan) |
オオサカ (Osaka) | N | 34.6833 | E | 135.5167 | 日本(Japan) |
フクオカ (Fukuoka) | N | 33.5833 | E | 130.3833 | 日本(Japan) |
富士山 (Mount Fuji) | N | 35.3500 | E | 138.7167 | 日本(Japan)。標高3,776m |
東京都台東区 | N | 35.7166 | E | 139.7666 | 某B社 |
東京都豊島区 | N | 35.7333 | E | 139.6833 | 某S社 |
大阪府豊中市 | N | 34.7833 | E | 135.4833 | 某D社 |
東京都港区 | N | 35.6500 | E | 139.7333 | 某D社東京オフィス |
●アナディリ | |||||
アナディリ (Anadyr') | N | 64.7500 | E | 177.4833 | ロシア(Russia) |
アナディリ湾 (Anadyrskiy Zaliv) | N | 64.0000 | E | 177.0000 | ロシア(Russia) |
ウスチベーラヤ (Ust'-Belaya) | N | 65.5000 | E | 173.6667 | ロシア(Russia) |
エグヴェキノト (Egvekinot) | N | 66.3167 | W | 179.1667 | ロシア(Russia) |
ペンジノ (Penzhino) | N | 63.5000 | E | 167.9167 | ロシア(Russia) |
ナヴァリン岬 (Mys Navarin) | N | 62.0000 | E | 178.0000 | ロシア(Russia) |
ベーリング海峡 (Bering Strait) | N | 66.0000 | E | 169.0000 | ロシア(Russia)、アメリカ(America) |
オセアニアエリア オーストラリア地域 | ▲ | ||||
地 名 | 緯度 | 経度 | 備 考 | ||
●パース | |||||
パース (Perth) | S | 31.9333 | E | 115.9500 | オーストラリア(Australia) |
ノーサンプトン (Northampton) | S | 28.3500 | E | 114.6167 | オーストラリア(Australia) |
サザンクロス (Southern Cross) | S | 31.2167 | E | 119.3167 | オーストラリア(Australia) |
サンドストーン (Sandstone) | S | 27.9833 | E | 119.2833 | オーストラリア(Australia) |
カーネギー湖 (Lake Carnegie) | S | 26.1700 | E | 122.4000 | オーストラリア(Australia) |
オーガスタス山 (Mount Augustus) | S | 24.3333 | E | 116.8333 | オーストラリア(Australia)エアーズロックの2倍の一枚岩。858m |
アーガイル湖 (Lake Argyle) | S | 16.2417 | E | 128.8000 | オーストラリア(Australia)。西オーストラリア最北部、キンバリー地区。世界で唯一ピンクダイアモンドが取れるという、ダイアモンド鉱山がある。 |
●トリントン | |||||
トリントン (Torrington) | S | 29.3167 | E | 151.7000 | オーストラリア(Australia) トリントン基地はこの近くか |
メルボルン (Melbourne) | S | 37.8167 | E | 144.9667 | オーストラリア(Australia) |
アデレード (Adelaide) | S | 34.9333 | E | 138.5167 | オーストラリア(Australia) 5番目に地球連邦政府本部が設置された場所 |
ブロークン・ヒル (Broken Hill) | S | 31.9500 | E | 141.4500 | オーストラリア(Australia) |
ブリスベン (Brisbane) | S | 27.4500 | E | 153.0333 | オーストラリア(Australia) |
キャンベラ (Canberra) | S | 35.3333 | E | 149.1667 | オーストラリア(Australia) |
シドニー (Sydney) | S | 33.8833 | E | 151.2000 | オーストラリア(Australia) UC0079「ブリティッシュ作戦」においてコロニー前半部が落下し、消滅。最大直径500キロのクレーターができた。 |
ダーウィン (Darwin) | S | 12.4667 | E | 130.8333 | オーストラリア(Australia) |
アリス・スプリングス (Alice Springs) | S | 23.7000 | E | 133.8833 | オーストラリア(Australia)。砂漠のオアシス。エアーズロックへのツアーはこちらから? |
アイアン・ノブ (Iron Knob) | S | 32.7333 | E | 137.1333 | オーストラリア(Australia)。露天掘りの鉄鉱山。 |
コジウスコ山 (Mount Kosciuszko) | S | 36.4500 | E | 148.2500 | オーストラリア(Australia)。七大陸最高峰。標高2,230m |
カタ・チュタ (Kata Tjuta) | S | 25.3167 | E | 130.7667 | オーストラリア(Australia)。風の谷。エアーズロックから約50キロメートル離れた地にある、36個の岩山群。最高峰のオルガ山(マウントオルガ Mount Olga)は546mもある。「風の谷のナウシカ」の舞台となった。 |
エアーズロック (Ayers rock) | S | 25.3833 | E | 131.0833 | オーストラリア(Australia)。ウルル(uluru)。でべそ。 |
●ジャカルタ | |||||
ジャカルタ (Jakarta) | S | 6.1833 | E | 106.8333 | インドネシア(Indonesia) |
カリマンタン島 (Kalimantan Island) | N | 1.0000 | E | 114.0000 | インドネシア(Indonesia) |
スマトラ島 (Sumatera Island) | N | 0.0000 | E | 102.0000 | インドネシア(Indonesia) |
スラウェシ島 (Sulawesi Island) | S | 2.0000 | E | 121.0000 | インドネシア(Indonesia) |
●ニューギニア | |||||
ニューギニア (New Guinea) | S | 5.0000 | E | 140.0000 | パプア・ニューギニア(Papua New Guinea) ニューギニア基地はこの近くか |
マオケ山脈 (Maoke Mountains) | S | 4.0000 | E | 138.0000 | インドネシア(Indonesia) |
ビズマーク山脈 (Bismarck Mountains) | S | 5.5000 | E | 144.7500 | パプア・ニューギニア(Papua New Guinea) |
ミクロネシア (Micronesia) | N | 6.9167 | E | 158.1333 | ミクロネシア(Micronesia)首都パリキール(Palikir)の位置 |
ポートモレスビー (Port Moresby) | S | 9.4833 | E | 147.1833 | パプア・ニューギニア(Papua New Guinea) |
ジャヤ (Mount Jaya) | S | 4.0667 | E | 137.1667 | インドネシア(Indonesia)。カルステンツ・ピラミッドとも呼ばれる。七大陸最高峰。標高5,030m |
北米大陸エリア 北米地域 | ▲ | ||||
地 名 | 緯度 | 経度 | 備 考 | ||
●ニューヤーク | |||||
ニューヤーク (New Yark) | N | 40.7667 | W | 73.9000 | アメリカ(USA) ニューヨーク。といえばイセリナお嬢様。(1st 10話)1999年、地球連邦政府樹立。地球連邦政府本部が最初に設置された場所(順番に数えない説が多い) |
ピッツバーグ (Pittsburgh) | N | 40.4500 | W | 79.9833 | アメリカ(USA) |
チャールストン (Charleston) | N | 38.3833 | W | 81.6667 | アメリカ(USA) |
シカゴ (Chicago) | N | 41.7833 | W | 87.7500 | アメリカ(USA) |
ノーフォーク (Norfolk) | N | 36.8500 | W | 76.2833 | アメリカ(USA) |
オーガスタ (Augusta) | N | 44.3167 | W | 69.7667 | アメリカ(USA)オーガスタ研究所はこの近くか |
ナイアガラ滝 (Niagara Falls) | N | 43.0833 | W | 79.0667 | カナダ(Canada)、アメリカ(USA)。世界3大瀑布。 (G 8話) |
ガルマ基地 (Garma Base) | N | W | アメリカ(USA) (1st 6話) | ||
●キャリフォルニア | |||||
サクラメント (Sacramento) | N | 38.5667 | W | 121.4667 | アメリカ(USA) |
ロサンゼルス (Los Angels) | N | 34.0833 | W | 118.3667 | アメリカ(USA) |
サンフランシスコ (San Francisco) | N | 37.7667 | W | 122.4333 | アメリカ(USA) |
サンディエゴ (San Diego) | N | 32.7167 | W | 117.1500 | アメリカ(USA) ジオン公国地球制圧軍統合作戦本部キャリフォルニア基地はこのあたりか。MS等の開発製造もこの基地では行なわれた。北アメリカ方面軍司令はガルマ・ザビ大佐。 |
ハリウッド (Hollywood) | N | 34.1250 | W | 118.3370 | アメリカ(USA) |
シアトル (Seattle) | N | 47.6167 | W | 122.3333 | アメリカ(USA) |
シャイアン (Cheyenne) | N | 41.1500 | W | 104.8167 | アメリカ(USA) 地球連邦宇宙防空司令部=アムロ幽閉勤務先(Ζ 13話) |
グランドキャニオン (Grand Canyon) | N | 36.0464 | W | 112.1535 | アメリカ(USA) グランドキャニオン村。(1st 8話) |
●アンカレッジ | |||||
アンカレッジ (Anchorage) | N | 61.1667 | W | 149.9167 | アメリカ(USA) |
フェアバンクス (Fairbanks) | N | 64.8333 | W | 147.7000 | アメリカ(USA) |
フォートユーコン (Fort Yukon) | N | 66.5667 | W | 145.2667 | アメリカ(USA) |
タナノー (Tanana) | N | 65.1667 | W | 152.1000 | アメリカ(USA) |
ホーリークロス (Holy Cross) | N | 62.2000 | W | 159.7667 | アメリカ(USA) |
キャンドル (Candle) | N | 66.1140 | W | 161.6567 | アメリカ(USA) |
プリンスルパート (Prince Rupert) | N | 54.3167 | W | 130.3333 | カナダ(Canada) 1st劇場版でのアムロの故郷 |
マッキンリー (Mount Mckinley) | N | 63.0667 | W | 151.0000 | アメリカ(USA)アラスカ。五大陸最高峰。標高6,194m |
シャーロットタウン (Charlottetown) | N | 46.2333 | W | 63.1333 | カナダ(Canada)プリンス・エドワード島(Prince Edward Island)。カナダ独立の土地というより「赤毛のアン」 「赤毛のアン」といえば、ミハル。 |
●チャーチル | |||||
チャーチル (Churchill) | N | 58.7167 | W | 94.1167 | カナダ(Canada) |
エスキモーポイント (Eskimo Point) | N | 61.1167 | W | 94.0667 | カナダ(Canada) |
ヨークファクトリー (York Factory) | N | 57.0000 | W | 92.2833 | カナダ(Canada) |
ブロチェット (Brochet) | N | 57.8833 | W | 101.6667 | カナダ(Canada) |
●ゴートホープ | |||||
ゴートホープ (Godthab) | N | 64.1833 | W | 51.7333 | グリーンランド(Greenland)首都ヌーク(Nuuk)のこと |
ユリアナホープ (Julianehaab) | N | 60.7222 | W | 46.0333 | グリーンランド(Greenland) |
アンマッサリク (Angmagssalik) | N | 65.6000 | W | 37.6333 | グリーンランド(Greenland) |
●ハワイ | |||||
ホノルル (Honolulu) | N | 21.3167 | W | 157.8333 | アメリカ(USA) |
南米大陸エリア 南米地域 | ▲ | ||||
地 名 | 緯度 | 経度 | 備 考 | ||
●リマ | |||||
リマ (Lima) | S | 12.0500 | W | 77.0500 | ペルー(Peru) |
アレキパ (Arequipa) | S | 16.3989 | W | 71.5350 | ペルー(Peru) |
クスコ (Cuzco) | S | 13.5183 | W | 71.9781 | ペルー(Peru) |
プカルパ (Pucallpa) | S | 8.3825 | W | 74.5381 | ペルー(Peru) |
リオブランコ (Rio Branco) | S | 9.9667 | W | 67.8000 | ブラジル(Brazil) |
イキトス (Iquitos) | S | 3.7667 | W | 73.2500 | ペルー(Peru) |
チチカカ湖 (Lake Titicaca) | S | 15.8333 | W | 69.3333 | ペルー(Peru)、ボリビア(Bolivia)。世界一標高の高い湖(約3800m)。 |
●ボゴタ | |||||
ボゴタ (Bogota) | N | 4.7000 | W | 74.1333 | コロンビア(Colombia) |
メデリン (Medellin) | N | 6.2500 | W | 75.5833 | コロンビア(Colombia) |
カリ (Cali) | N | 3.4500 | W | 76.5167 | コロンビア(Colombia) |
パナマ (Panama) | N | 9.0000 | W | 80.0000 | パナマ(Panama) |
モンテリア (Monteria) | N | 8.7581 | W | 75.8833 | コロンビア(Colombia) |
サンタマルタ (Santa Marta) | N | 11.2500 | W | 74.2000 | コロンビア(Colombia) |
●ジャブロー | |||||
ジャブロー (Jaburo) | N | E | 長さは6,300km。支流を含め5万km、流域面積は705万平方kmのアマゾン河上流域のどこか。 入り口の場所はアカハナのアッガイに聞いて下さい。 アマゾン河(ブラジル(Brazil)、ボリビア(Bolivia)、ペルー(Peru)、エクアドル(Ecuador)、コロンビア(Colombia)、ヴェネズエラ(Venezuela)、ガイアナ(Guyana)、スリナム(Suriname)、ギアナ(Guiana)) 2番目に地球連邦政府本部が設置された場所。ティターンズが核で破壊(Ζ 12話) | ||
マナウス (Manaus) | S | 3.1333 | W | 60.0167 | ブラジル(Brazil)。アマゾン河中流に位置する都市。 |
ギアナ高地 (Guiana highlands) | N | 5.2167 | W | 60.7167 | ベネズエラ(Venezuela)、ガイアナ(Guyana)、ブラジル(Brazil) (G 18話) |
エンジェル滝 (Angel fall) | N | 5.9500 | W | 62.5000 | ベネズエラ(Venezuela)ギアナ高地。世界一の落差979m。 |
●サンティアゴ | |||||
サンティアゴ (Santiago) | S | 33.4500 | W | 70.6667 | チリ(Chile) |
サン ファン (San Juan) | S | 31.5375 | W | 68.5364 | アルゼンチン(Argentina) |
サン ルイス (San Luis) | S | 33.3000 | W | 66.3500 | アルゼンチン(Argentina) |
サン アントニオ (San Antonio) | S | 33.5933 | W | 71.6217 | チリ(Chile) |
コルドバ (Cordoba) | S | 31.4000 | W | 64.1833 | アルゼンチン(Argentina) |
サン ミゲル デ トゥクマン (San Miguel de Tucuman) | S | 26.8167 | W | 65.2167 | アルゼンチン(Argentina) マルコ=ロッシが母をたずねて三千里の果てにようやく再会した地(51話) |
アコンカグア (Mount Aconcagua) | S | 32.6167 | W | 70.0167 | アルゼンチン(Argentina)。五大陸最高峰。標高6,959m |
イグアス滝 (Iguazu fall) | S | 24.6833 | W | 43.2333 | ブラジル(Brazil)、アルゼンチン(Argentina)、パラグアイ(Paraguay)。世界3大瀑布。 |
●リオデジャネイロ | |||||
リオデジャネイロ (Rio De Janeiro) | S | 22.9167 | W | 43.1667 | ブラジル(Brazil) |
サンパウロ (Sao Paulo) | S | 23.5000 | W | 46.6167 | ブラジル(Brazil) |
クリティバ (Curitiba) | S | 25.4333 | W | 49.2833 | ブラジル(Brazil) |
サンタ マリア (Santa Maria) | S | 29.6833 | W | 53.8000 | ブラジル(Brazil) |
ベロ・オリゾンテ (Belo Horizonte) | S | 19.9167 | W | 43.9333 | ブラジル(Brazil) |
ブラジリア (Brasilia) | S | 15.7833 | W | 47.9000 | ブラジル(Brazil) |
北極海エリア 北極地域 | ▲ | ||||
| |||||
●北極 | |||||
地 名 | 緯度 | 経度 | 備 考 | ||
北極基地 (Arctic Base) | N | E | 北極(Arctic)。お出かけはハイゴッグで(0080)。位置はどのあたり? | ||
南極大陸エリア 南極地域 | ▲ | ||||
●南極 | |||||
地 名 | 緯度 | 経度 | 備 考 | ||
ビンソンマシフ (Mount Vinson Massif) | S | 78.5667 | W | 85.4167 | 南極(Antarctica)。七大陸最高峰。標高5,140(4,897)m |
南極基地 (Antarctic Base) | S | 77.8500 | E | 166.6667 | 0079.1.31 南極条約(Antarctic Treaty)が締結された会議場のある場所? 南極は永久中立地帯である。緯度・経度は南極最大の基地であるアメリカ・マクマード基地のもの。 |
昭和基地 (Shouwa Base) | S | 69.0000 | E | 39.5833 | 参考まで。 |
エリア、拠点名称、区分はGNOを参考に独自追加変更しました。
略称:
(1st)機動戦士ガンダム
(0080)機動戦士ガンダム0080“ポケットの中の戦争”
(08)機動戦士ガンダム MS08小隊
(0083)機動戦士ガンダム0083スターダストメモリー
(Ζ)機動戦士Ζガンダム
(ΖΖ)機動戦士ガンダムΖΖ
(S)ガンダム・センチネル
(CCA)機動戦士ガンダム〜逆襲のシャア〜
他。
ZガンダムではなくΖガンダムと表記しました。ゼットじゃなくてゼータね。
ΖΖも同様、ZZではなくΖΖと表記しました。
上記では1年戦争当時をベースに位置を恣意的に決めました。
公開:2003-10-21